MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
育成リーグ
サマーステージ決勝
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月28日 | -- | フクダ電子フィールド | 早稲田大学 | ×5-6 |
B六大戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月10日 | 10時00分 | 航空公園 | 早稲田大学 | ×3-7 |
関東学生ラクロスリーグ戦
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月18日 | 11時20分 | 大井ホッケー場メインピッチ | 慶応大学 | ×5-6 |
| 2026年8月11日 | 11時30分 | 駒沢オリンピック公園第一球技場 | 成蹊大学 | ◯8-4 |
| 2026年8月29日 | 14時40分 | 駒沢オリンピック公園第二球技場 | 獨協大学 | ◯11-2 |
| 2026年9月12日 | -- | 中央大学多摩キャンパスラグビー場 | 中央大学 | ◯9-4 |
| 2026年9月27日 | 09時00分 | 大井ホッケー場メインピッチ | 早稲田大学 | ×2-6 |
Bリーグ Final4
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月3日 | -- | 東戸塚フットボールパーク | 慶應大学 | ×4-7 |
Bリーグ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月14日 | -- | 立教大学新座キャンパス | 立教大学 | ◯5-4 |
| 2026年7月19日 | 08時10分 | 日本体育大学世田谷キャンパス | 日本体育大学 | ◯7-4 |
| 2026年8月30日 | 14時00分 | 一橋大学 | 一橋大学 | ×4-5 |
| 2026年9月20日 | 09時30分 | 新横フットボールパーク | 早稲田大学 | △4-4 |
六大戦
あすなろカップ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月6日 | 18時20分 | 臨海球技場 | 明治学院大学 | ×0-1 |
| 2026年5月6日 | 17時40分 | 臨海球技場 | 慶應大学 | △2-2 |
| 2026年5月6日 | 16時20分 | 臨海球技場 | 成城大学 | ◯1-0 |
| 2026年5月6日 | 13時40分 | 臨海球技場 | 獨協大学・法政大学 | ◯2-0 |
| 2026年5月6日 | 12時20分 | 臨海球技場 | 日体大・神奈川大 | ◯3-0 |
サマーステージ
| 試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 12時05分 | 臨海球技場 | 東京農業大学 | ×1-8 |
| 2026年8月20日 | 10時20分 | 臨海球技場 | 早稲田大学 | ×2-13 |
| 2026年8月20日 | 09時45分 | 臨海球技場 | 武蔵大学 | ×1-5 |
| 2026年8月27日 | 09時10分 | 臨海球技場 | 東京経済・大東文化・城西・淑徳・玉川合同 | ◯10-1 |
| 2026年8月27日 | 10時55分 | 臨海球技場 | 法政大学 | △4-4 |
| 2026年8月27日 | 12時05分 | 臨海球技場 | 青山学院大学 | ◯10-1 |
| 2026年8月28日 | -- | フクダ電子フィールド | 東京学芸大学 | ◯5-2 |
| 2026年8月28日 | -- | フクダ電子フィールド | 日本大学 | ◯7-3 |
| 2026年8月28日 | -- | フクダ電子フィールド | 中央大学 | ◯7-4 |

